Vergelijk zorgverzekering
Vergelijk alle zorgverzekeringen hier! Wij laten alle basispremies van de zorgverzekering 2011 zien van alle zorgverzekeraars. Vind snel een goedkope zorgverzekering. Het betreft de bruto jaarpremies zonder kortingen.
| Verzekering | Verzekeraar | Kosten 2012 | Kosten 2011 | Kosten 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Zekur zorgverzekering | Unive | euro 1.110 | niet bepaald | niet bepaald |
| AnderZorg zorgverzekering | Menzis | euro 1.155 | euro 1.095 | niet bepaald |
| FBTO zorgverzekering | Achmea | euro 1.161 | euro 1.140 | euro 1.152 |
| VGZ zorgverzekering | VGZ | euro 1.169 | euro 1.231 | euro 1.132 |
| CZ zorgverzekering | CZ | euro 1.188 | euro 1.254 | euro 1.123 |
| De Friesland zorgverzekering | De Friesland | euro 1.193 | niet bepaald | niet bepaald |
| OHRA zorgverzekering | OHRA | euro 1.194 | euro 1.269 | euro 1.158 |
| Agis zorgverzekering | Agis | euro 1.196 | euro 1.270 | euro 1.146 |
| Delta Lloyd zorgverzekering | Delta Lloyd | euro 1.199 | euro 1.278 | euro 1.182 |
| IZZ zorgverzekering | IZZ | euro 1.205 | euro 1.168 | euro 1.197 |
| DSW zorgverzekering | DSW | euro 1.230 | euro 1.080 | euro 1.080 |
| Stad Holland zorgverzekering | Stad Holland | euro 1.242 | euro 1.218 | euro 1.110 |
| Trias zorgverzekering | Trias | niet bepaald | euro 1.251 | euro 1.151 |
| Menzis zorgverzekering | Menzis | euro 1.278 | euro 1.257 | euro 1.137 |
| Azivo zorgverzekering | Azivo | euro 1.290 | euro 1.269 | euro 1.149 |
| Zilveren Kruis zorgverzekering | Achmea | euro 1.299 | euro 1.278 | euro 1.158 |
| OZF zorgverzekering | Achmea | euro 1.308 | euro 1.293 | euro 1.173 |
| Zorg en zekerheid zorgverzekering | Zorg en zekerheid | euro 1.313 | euro 1.295 | euro 1.173 |
| Interpolis zorgverzekering | Interpolis | euro 1.317 | euro 1.296 | euro 1.176 |
Meer weten? U kunt voor een goedkope zorgverzekering ook eens kijken op Zorgverzekering vergelijken of Vergelijk zorgverzekeringen.